納品サンプル

納品サンプル

納品サンプル

カロリー・栄養価計算センター納品(基本5項目)

2015年11月1日現在

食品名分量重量単位エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
こまつな・葉-生100g14 1.50.22.40
大根・切り干し大根20g 56 1.1 0.113.5 0.1
ごま-いり大さじ19g 54 1.8 4.9 1.7 0
こいくちしょうゆ小さじ212g 9 0.9 0 1.2 1.7
車糖・上白糖小さじ13g 12 00 3.0 0
からし・練り小さじ150g 16 0.3 5.9 23.8 2.3
レシピ全量160 5.7 5.923.82.3
1人前あたり80 2.83.011.91.1
納品サンプル

カロリー・栄養価計算センター納品(基本5項目+カルシウム・食物繊維)

2015年11月1日現在

食品名分量重量単位 エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
カルシウム
(g)
食物繊維
(g)
パスタ160g160g 605 20.8 3.5 115.5 0.0 29 4.3
なす1/2本50g 11 0.6 0.1 2.6 0.0 9 1.1
アスパラ1本15g 3 0.4 0.0 0.6 0.0 3 0.3
たまねぎ1/4個37.5g 6 0.2 0.0 1.3 0.0 3 0.2
ズッキーニ1/4本37.5g 5 0.5 0.0 1.1 0.0 9 0.5
レタス小さじ160g 5 0.2 0.0 1.1 0.0 7 0.4
ミニトマト4個60g 17 0.7 0.1 4.3 0.0 7 0.8
ソーセージ6本120g 193 7.9 17.1 1.8 1.1 4 0.0
にんにく1かけ10g 161 7.2 1.6 31.6 0.0 17 6.8
オリーブオイル大さじ112ml 111 0.0 12.00.0 0.0 0 0.0
クリームコーン缶1缶190g 160 3.2 1.0 35.3 1.3 4 3.4
固形コンソメ1個4g 9 0.30.2 1.7 1.7 2.1 0.0
牛乳大さじ460ml 40 2.0 2.3 2.9 0.1 66 0.0
マヨネーズ大さじ112g 84 0.2 9.0 0.5 0.2 1 0.0
少々0.3g 0 0.0 0.0 0.0 0.3 0 0.0
こしょう少々0.03g 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0
レシピ全量1409 44.146.8200.24.816017.9
1人前あたり705 22.0 23.4100.12.4809.0

※サンプルは内容により項目などが多少異なりますのでご了承ください。